Client Care
Size Guide
All measurements in centimetres, taken directly on the body.
Women’s
| Size | Bust | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 78–81 | 60–63 | 86–89 |
| S | 82–85 | 64–67 | 90–93 |
| M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| L | 91–96 | 73–78 | 99–104 |
| XL | 97–103 | 79–85 | 105–111 |
Men’s
| Size | Chest | Waist |
|---|---|---|
| S | 88–92 | 74–78 |
| M | 93–98 | 79–84 |
| L | 99–105 | 85–91 |
| XL | 106–112 | 92–98 |